WD-M3 Тегіс беті
Тегіс бет
Хром карбиді қабаттастыру тақтасы
АРТЫҚШЫЛЫҚ:
* Тегіс беті, бір реттік қабаттасу, беткі дәнекерлеу түйіршіктері жоқ
* Балқу сызығына дейін тұрақты микроқұрылым және қаттылық
* Төмен үйкеліс коэффициенті
* Керемет тозуға және соққыға төзімділік қасиеттері
* Жұмыс температурасы <600℃
* Бірегей магниттік емес қабатта қосымша
* Фабрикада және алдын ала жылтыратылған беткі қабат түрінде қолжетімді
ТИПИКАЛЫҚТЕХНИКАЛЫҚ СТАНДАРТ
| Бағасы | Химиялық құрамы | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Негізгі элементтер | WD-M3 | WD-M7 |
| Негізгі материал | Q235B | Q235B |
| Негізгі қорытпаның қатты фазасы | Хром карбиді | Хром карбиді + композиттік карбид |
| Бастапқы карбид көлемі (%) | >37 | >37 |
| HV (HRC) бойынша қабаттасу қаттылығы | 670 (58) | 670 (58) |
| Құрғақ құммен резеңке дөңгелектің тозу сынағы (г) | <0,15 г | <0,14 г |
| Соққыға төзімділік сынағы (г) | <0,10 г | <0,08 г |
| Стандартты қалыңдығы (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандартты пластина өлшемі (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Ұсынылған қолданба | Жалпы абразия | Қатты абразия |


