WD-M3 Тегіс бет
Тегіс бет
Хром карбиді қабаттасатын тақта
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ:
* Тегіс беті, бір жолақты қабаттасуы, беткі дәнекерлеу моншақтары жоқ
* Тұрақты микроқұрылым және балқыту сызығына дейінгі қаттылық
* Төмен үйкеліс коэффициенті
* Тамаша тозуға және соққыға төзімді қасиеттер
* Жұмыс температурасы <600℃
* Бірегей магниттік емес қабатта қосымша
* Диірмен және алдын ала жылтыратылған беті бар
ТІПТІТЕХНИКАЛЫҚ СТАНДАРТ
| Баға | Химиялық құрамы | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1,5 | <1.2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1,5 | <1.2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Негізгі элементтер | WD-M3 | WD-M7 |
| Негізгі материал | Q235B | Q235B |
| Негізгі қорытпаның қатты фазасы | Хром карбиді | Хром карбиді + Құрама карбиді |
| Негізгі карбид көлемі (%) | >37 | >37 |
| HV бойынша қабаттасудың қаттылығы (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Құрғақ құммен резеңке доңғалақтың үйкеліс сынағы (г) | <0,15 г | <0,14 г |
| Соққыға үйкеліс сынағы (г) | <0,10 г | <0,08 г |
| Стандартты қалыңдығы (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандартты пластина өлшемі (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Ұсынылатын қолданба | Жалпы абразия | Төтенше абразия |



